
Пилотна машина В200 | |
---|---|
Марка: | CASAGRANDE |
Модел: | B200XP |
Година на производство: | 2013 |
Максимален въртящ момент: | 210 kNm |
Максимална скорост на сондиране: | 34 rpm |
Дълбочина: | Максимална дълбочина 34.00 м |
Тегло в работни условия около: | 63.00 т |
Диаметри на сондиране: | Максимален диаметър на сондиране с обсаждане1500 мм |

Комбинирана машина за пилоти и шлицови стени | |
---|---|
Марка: | TESCAR, Италия |
Модел: | CF6 |
Година на производство: | 2006 |
Тегло: | 19 тона |
Дълбочина: | 28 метра |
Диаметри на сондиране: | минимум Ф 350 мм, максимум Ф 1200 мм |
Марка: | TESCAR, Италия |
---|---|
Модел: | CF6 |
Година на производство: | 2006 |
Тегло: | 19 тона |
Дълбочина: | 18 метра |
Грайфери: | 2500х400 мм, 2500х500 мм, 2500х600 мм |
Размер на грайфера: | 400,600 мм |
Мощност: | 66 kW (88,5 к.с.) |
Диаметър на инструмента (шнека): | мин. 400 мм, макс. 1000 мм |

Марка: | TESCAR, Италия |
---|---|
Модел: | CF 2,5А |
Година на производство: | 2005 |
Тегло: | 6 тона |
Дълбочина: | 15 метра |
Диаметри на сондиране: | минимум Ф 350 мм, максимум Ф 600 мм |

Пилотна машина BAUER ВG 18H | |
---|---|
Максимален въртящ момент: | 177 kNm |
Максимална скорост на сондиране: | 33 U/min (RPM) |
Тегло в работни условия около: | 53.00 т |
Максимална дълбочина: | 20.00 м |
Диаметри на сондиране:: | от Ø600мм до Ø1500 мм /с обсаждане от Ø620мм до Ø1200 мм/ |
Година на производство: | 2007 |

Пилотна машина TESCAR CF 3P | |
---|---|
Тегло: | 11.00 тона |
Дълбочина на сондиране: | 21.00 метра |
Диаметри на сондиране: | минимум Ø350мм максимум Ø600 мм |
Година на производство: | 2007 |