
| Торкретна машина | |
|---|---|
| Име на производителя: | CSUP Чешка Република |
| Модел: | ССБ 02 В |
| Мощност: | 7,5 kW |
| Капацитет: | 4 – 7 m3/ h-1 при разход 10-12 m3/min въздух; 7 – 14 m3/ h-1 при разход 12-25 m3/min въздух |
| Година на производство: | 2018 |

| Марка: | ССВ, Чехия |
|---|---|
| Модел: | 02 |
| Производителност: | 4 – 16 м3/час |
| Консумация на въздух: | 6 – 8 м3/мин. |
| Налягане: | 5 – 6 bar |
| Налягане на водата: | 3,5 bar |
| Мощност на ел. двигател: | 7,5 kW |
| Марка: | ССВ, Чехия |
|---|---|
| Модел: | 03 |
| Производителност: | 2 – 6 м3/час |
| Консумация на въздух: | 5 м3/мин. |
| Налягане: | 5 – 6 bar |
| Марка: | ССВ, Чехия |
|---|---|
| Модел: | 02 |
| Производителност: | 4 – 16 м3/час |
| Консумация на въздух: | 6 – 8 м3/мин. |
| Налягане: | 5 – 6 bar |
| Налягане на водата: | 3,5 bar |
| Мощност на ел. двигател: | 7,5 kW |

